Brunssum
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adams, Andreas Hubertus | aug 1921 | Brunssum | I20617 | Hengelose Bevolking |
2 | Adams, Heinrich Johan | jul 1922 | Brunssum | I20623 | Hengelose Bevolking |
3 | Damer, Geertruida Antonia | 7 jul 1920 | Brunssum | I27355 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adams, Andreas Hubertus | 21 jan 1922 | Brunssum | I20617 | Hengelose Bevolking |
2 | Adams, Heinrich Johan | 19 dec 1922 | Brunssum | I20623 | Hengelose Bevolking |
3 | Fox, Willem Christiaan | 13 dec 1985 | Brunssum | I51173 | Hengelose Bevolking |
4 | Ruiter, Jacob | 30 okt 1946 | Brunssum | I110552 | Hengelose Bevolking |
5 | Wijnhoven, Maria Wilhelmina | 17 aug 1976 | Brunssum | I92906 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Adams / van Praag | 13 jan 1922 | Brunssum | F1606462937 | Hengelose Bevolking |
2 | Morssinkhof / Herbers | 1 aug 1917 | Brunssum | F1606475985 | Hengelose Bevolking |