Henglias-Hengelo
Brunssum
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aug 1921 | Brunssum | I3192 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | jul 1922 | Brunssum | I3194 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 23 dec 1923 | Brunssum | I3195 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 7 jul 1920 | Brunssum | I21674 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 jan 1922 | Brunssum | I3192 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 19 dec 1922 | Brunssum | I3194 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 13 dec 1985 | Brunssum | I29533 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 30 okt 1946 | Brunssum | I80884 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 17 aug 1976 | Brunssum | I102467 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adams / van Praag | 13 jan 1922 | Brunssum | F1776877446 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Morssinkhof / Herbers | 1 aug 1917 | Brunssum | F1776887409 | Hengelose Bevolking |
