Bremen HB, Duitsland
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Grube, Carl | 18 mrt 1900 | Bremen HB, Duitsland | I59276 | Hengelose Bevolking |
2 | Hartung, Ernst | 9 sep 1908 | Bremen HB, Duitsland | I62756 | Hengelose Bevolking |
3 | Hartung, Hermann Heinrich Friedrich | 21 mrt 1907 | Bremen HB, Duitsland | I62764 | Hengelose Bevolking |
4 | Lindeman, Helene Marie | 12 aug 1903 | Bremen HB, Duitsland | I44612 | Hengelose Bevolking |
5 | Zozmann, Enst | 11 feb 1914 | Bremen HB, Duitsland | I109579 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tenbrink, Fenna | 12 aug 1962 | Bremen HB, Duitsland | I92309 | Hengelose Bevolking |
2 | ter Horst, Geertruida | 17 mrt 1979 | Bremen HB, Duitsland | I10429 | Hengelose Bevolking |