Henglias-Hengelo
Bremen (Vrije Hanzestad Bremen), Duitsland
Geboorte
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1906 | Bremen (Vrije Hanzestad Bremen), Duitsland | I113889 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 18 mrt 1900 | Bremen (Vrije Hanzestad Bremen), Duitsland | I59276 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 21 aug 1924 | Bremen (Vrije Hanzestad Bremen), Duitsland | I59450 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 9 sep 1908 | Bremen (Vrije Hanzestad Bremen), Duitsland | I62756 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 21 mrt 1907 | Bremen (Vrije Hanzestad Bremen), Duitsland | I62764 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 12 aug 1903 | Bremen (Vrije Hanzestad Bremen), Duitsland | I44612 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 11 feb 1914 | Bremen (Vrije Hanzestad Bremen), Duitsland | I109579 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 aug 1962 | Bremen (Vrije Hanzestad Bremen), Duitsland | I92309 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 17 mrt 1979 | Bremen (Vrije Hanzestad Bremen), Duitsland | I10429 | Hengelose Bevolking | |
