Henglias-Hengelo
Boxtel
Geboorte
Treffers 1 t/m 19 van 19
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb 1978 | Boxtel | I19172 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 8 mrt 1985 | Boxtel | I22496 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 1 feb 2007 | Boxtel | I90163 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 14 apr 1887 | Boxtel | I21390 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Kunder / Schaaf | 30 jun 1904 | Boxtel | F1794009829 | Hengelose Bevolking |
| 2 | de Mönnink / Rosenboom | 27 aug 1928 | Boxtel | F1794003586 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Looijmans / de Mönnink | 28 jul 1933 | Boxtel | F1794003587 | Hengelose Bevolking |
| 4 | Reuvers / Tolboom | 8 jun 1920 | Boxtel | F1794020291 | Hengelose Bevolking |
| 5 | van Gool / Timmermans | 26 sep 1923 | Boxtel | F1794022253 | Hengelose Bevolking |
