Henglias-Hengelo
Boxtel
Geboorte
Treffers 1 t/m 15 van 15
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb 1978 | Boxtel | I18428 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 8 mrt 1985 | Boxtel | I21606 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 1 feb 2007 | Boxtel | I85487 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 14 apr 1887 | Boxtel | I20539 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Kunder / Schaaf | 30 jun 1904 | Boxtel | F1762212707 | Hengelose Bevolking |
| 2 | de Mönnink / Rosenboom | 27 aug 1928 | Boxtel | F1762206449 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Looijmans / de Mönnink | 28 jul 1933 | Boxtel | F1762206450 | Hengelose Bevolking |
