Henglias-Hengelo
Boxtel
Geboorte
Treffers 1 t/m 17 van 17
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb 1978 | Boxtel | I18725 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 8 mrt 1985 | Boxtel | I21964 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 1 feb 2007 | Boxtel | I87771 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 14 apr 1887 | Boxtel | I20885 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | de Kunder / Schaaf | 30 jun 1904 | Boxtel | F1776899533 | Hengelose Bevolking |
| 2 | de Mönnink / Rosenboom | 27 aug 1928 | Boxtel | F1776893280 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Looijmans / de Mönnink | 28 jul 1933 | Boxtel | F1776893281 | Hengelose Bevolking |
| 4 | Reuvers / Tolboom | 8 jun 1920 | Boxtel | F1776910037 | Hengelose Bevolking |
