Borne
Geboorte
Treffers 1 t/m 55 van 55
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | klein Buursink, Jenneken | 16 mei 1787 | Borne | I802 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
2 | ter Keurs o.g. Keuhorst, Jan Hendrik | 25 dec 1809 | Borne | I2174 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
Overlijden
Treffers 1 t/m 49 van 49
Begraven
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolk, Johanna Arendina | Borne | I490 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
2 | Bosscher, Hermannus | Borne | I598 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
3 | Huiskes, Berend Jan | Borne | I1722 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
4 | Nijenhuis, Gerritdina | Borne | I3237 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
5 | ter Keurs, Diena | Borne | I2062 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
6 | ter Keurs, Jan Hendrik | Borne | I2185 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
7 | ter Keurs, Jan Willem | Borne | I2197 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
8 | Toenhake, Geesken | 12 jun 1990 | Borne | I5172 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
9 | Weldink, Engelina G.J. | Borne | I5572 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma | |
10 | Wolf, Hermina | 9 jul 2007 | Borne | I5734 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 65 van 65
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijkstoestemming | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bolk / ter Keurs | 26 okt 1926 | Borne | F1289894776 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |
2 | ter Keurst / klein Buursink | 12 nov 1807 | Borne | F1289893297 | Huiskes-ter Keurs-den Oudsten-Postma |