Henglias-Hengelo
Borne
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1833 | Borne | I1064 | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |
2 | ![]() | 1813 | Borne | I1438 | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |
3 | ![]() | 30 apr 1827 | Borne | I493 | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop (CHR) ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1780 | Borne | I927 | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |
2 | ![]() | ca. 1853 | Borne | I827 | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |
3 | ![]() | 1809 | Borne | I518 | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 aug 1902 | Borne | I1437 | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |
2 | ![]() | 4 dec 1940 | Borne | I919 | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |
3 | ![]() | 23 nov 1811 | Borne | I518 | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Pouwel / Engberink | 21 feb 1865 | Borne | F1693575902 | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |
2 | ten Woldhuis / Krake | 14 sep 1778 | Borne | F1693575558 | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |
3 | Wissink / Striekers | 22 jul 1791 | Borne | F1693575597 | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |
Huwelijkstoestemming
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijkstoestemming ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wissink / Striekers | 1 jul 1791 | Borne | F1693575597 | De bevolking van de Marke Hasselo 1605-1975 |