Bolsward
Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hofstra, Jantje | 9 nov 1906 | Bolsward | I104620 | Hengelose Bevolking |
2 | Kwant, Hendrik Karel | 11 okt 2019 | Bolsward | I85274 | Hengelose Bevolking |
3 | Menkens, Wilhelmina Gesina | sep 1994 | Bolsward | I96918 | Hengelose Bevolking |
4 | Plat, Grietje | 4 jan 1970 | Bolsward | I94898 | Hengelose Bevolking |
5 | Schuurmans, Hermina | 21 mei 1964 | Bolsward | I7340 | Hengelose Bevolking |
6 | van Dalen, Bartha | 30 apr 1905 | Bolsward | I26078 | Hengelose Bevolking |
7 | Vonk, Johannes | 2 dec 1976 | Bolsward | I96919 | Hengelose Bevolking |
8 | Zandbult, Catharina | 11 jan 1901 | Bolsward | I80002 | Hengelose Bevolking |
9 | Zandbult, Wilhelmina Elizabeth | 21 aug 1909 | Bolsward | I80004 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eringa / op 't Holt | 18 mei 1921 | Bolsward | F1606460814 | Hengelose Bevolking |
2 | Limburg / Leverland | 10 aug 1900 | Bolsward | F1606475794 | Hengelose Bevolking |
3 | Rijpma / Faber | 15 jun 1907 | Bolsward | F1711085729 | Hengelose Bevolking |