Henglias-Hengelo
Blokzijl
Geboorte
Treffers 1 t/m 51 van 51
Overlijden
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jun 1879 | Blokzijl | I11638 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 24 nov 1947 | Blokzijl | I79904 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 21 jul 1885 | Blokzijl | I44606 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 14 aug 1882 | Blokzijl | I97142 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartelink / Loos | 23 aug 1888 | Blokzijl | F1793990057 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Bijleveld / Pierik | 10 mrt 1859 | Blokzijl | F1793988429 | Hengelose Bevolking |
| 3 | de Groot / Wind | 10 jun 1930 | Blokzijl | F1794012739 | Hengelose Bevolking |
| 4 | de Jonge / Klinkert | 7 feb 1955 | Blokzijl | F1794018062 | Hengelose Bevolking |
| 5 | de Lange / Koopmans | 30 okt 1891 | Blokzijl | F1794014912 | Hengelose Bevolking |
| 6 | Edelenbos / van Dalen | 7 mei 1897 | Blokzijl | F1794000441 | Hengelose Bevolking |
| 7 | Horselenberg / de Lange | 27 apr 1877 | Blokzijl | F1793996623 | Hengelose Bevolking |
| 8 | Jordens / Joustra | 15 aug 1908 | Blokzijl | F1794021240 | Hengelose Bevolking |
| 9 | Menko / Simons | 1 dec 1920 | Blokzijl | F1793994489 | Hengelose Bevolking |
| 10 | ten Cate / Loos | 27 mei 1838 | Blokzijl | F1793986627 | Hengelose Bevolking |
| 11 | Visscher / Loos | 28 okt 1824 | Blokzijl | F1794012577 | Hengelose Bevolking |
