Henglias-Hengelo
Blaricum
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 sep 1901 | Blaricum | I51983 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mrt 1989 | Blaricum | I46352 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 2 dec 1970 | Blaricum | I48695 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 14 sep 1960 | Blaricum | I48857 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 27 nov 1980 | Blaricum | I51983 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 14 dec 1965 | Blaricum | I53512 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 16 sep 2019 | Blaricum | I69677 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 16 mei 1968 | Blaricum | I74787 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 28 mei 2005 | Blaricum | I87092 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 10 apr 1997 | Blaricum | I79240 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 16 mrt 2024 | Blaricum | I96456 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ottenhof / Klaver | 14 jun 1921 | Blaricum | F1794003649 | Hengelose Bevolking |
