Blaricum
Geboorte
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1901 | Blaricum | I68096 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 mrt 1989 | Blaricum | I81698 | Hengelose Bevolking |
2 | ![]() | 2 dec 1970 | Blaricum | I91302 | Hengelose Bevolking |
3 | ![]() | 14 sep 1960 | Blaricum | I68402 | Hengelose Bevolking |
4 | ![]() | 14 dec 1965 | Blaricum | I26464 | Hengelose Bevolking |
5 | ![]() | 16 sep 2019 | Blaricum | I53800 | Hengelose Bevolking |
6 | ![]() | 28 mei 2005 | Blaricum | I8417 | Hengelose Bevolking |
7 | ![]() | 10 apr 1997 | Blaricum | I90965 | Hengelose Bevolking |
8 | ![]() | 16 mrt 2024 | Blaricum | I104454 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ottenhof / Klaver | 14 jun 1921 | Blaricum | F1614838761 | Hengelose Bevolking |