Henglias-Hengelo
Beuningen (Overijssel)
Geboorte
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 mei 1841 | Beuningen (Overijssel) | I14197 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 24 apr 1859 | Beuningen (Overijssel) | I14203 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 14 dec 1829 | Beuningen (Overijssel) | I27736 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 18 dec 1917 | Beuningen (Overijssel) | I35716 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 1 aug 1851 | Beuningen (Overijssel) | I73167 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 24 mei 1915 | Beuningen (Overijssel) | I75278 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 11 feb 1854 | Beuningen (Overijssel) | I81255 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 6 apr 1908 | Beuningen (Overijssel) | I95797 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 6 okt 1837 | Beuningen (Overijssel) | I100236 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 1 sep 1915 | Beuningen (Overijssel) | I100510 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mrt 1929 | Beuningen (Overijssel) | I13595 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 16 jan 1923 | Beuningen (Overijssel) | I57602 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 4 aug 2016 | Beuningen (Overijssel) | I81468 | Hengelose Bevolking | |
