Henglias-Hengelo
Beuningen (Overijssel)
Geboorte
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 apr 1859 | Beuningen (Overijssel) | I13702 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 14 dec 1829 | Beuningen (Overijssel) | I26572 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 18 dec 1917 | Beuningen (Overijssel) | I34230 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 1 aug 1851 | Beuningen (Overijssel) | I69558 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 24 mei 1915 | Beuningen (Overijssel) | I71559 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 11 feb 1854 | Beuningen (Overijssel) | I77166 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 6 apr 1908 | Beuningen (Overijssel) | I90728 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 6 okt 1837 | Beuningen (Overijssel) | I94856 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 1 sep 1915 | Beuningen (Overijssel) | I95112 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 mrt 1929 | Beuningen (Overijssel) | I13123 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 16 jan 1923 | Beuningen (Overijssel) | I54888 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 4 aug 2016 | Beuningen (Overijssel) | I77375 | Hengelose Bevolking | |
