Berlijn BE, Duitsland
Geboorte
Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bakhuis, Auguste Henriette | 24 feb 1923 | Berlijn BE, Duitsland | I30565 | Hengelose Bevolking |
2 | Barta, Max | 20 mei 1920 | Berlijn BE, Duitsland | I78457 | Hengelose Bevolking |
3 | Baumgarten, Karl | 31 dec 1914 | Berlijn BE, Duitsland | I104822 | Hengelose Bevolking |
4 | Becker, Johann Joseph | 16 dec 1910 | Berlijn BE, Duitsland | I33493 | Hengelose Bevolking |
5 | Bethge, Carl Friedrich Wilhelm | 20 nov 1868 | Berlijn BE, Duitsland | I37954 | Hengelose Bevolking |
6 | Borchardt, Clara Margarethe Hildegard | 16 mrt 1900 | Berlijn BE, Duitsland | I4265 | Hengelose Bevolking |
7 | Bünger, Georg | 3 nov 1869 | Berlijn BE, Duitsland | I21263 | Hengelose Bevolking |
8 | Croll, Curt Robert Gustav | 19 okt 1887 | Berlijn BE, Duitsland | I25706 | Hengelose Bevolking |
9 | Dassdorf, Christine | 24 dec 1912 | Berlijn BE, Duitsland | I27922 | Hengelose Bevolking |
10 | Galke, Johannes | 28 mei 1887 | Berlijn BE, Duitsland | I52264 | Hengelose Bevolking |
11 | Galke, Kurt | 2 okt 1912 | Berlijn BE, Duitsland | I52266 | Hengelose Bevolking |
12 | Gersonde, Albert Otto Georg | 1892 | Berlijn BE, Duitsland | I89574 | Hengelose Bevolking |
13 | Gerth, Erich | 26 okt 1887 | Berlijn BE, Duitsland | I55350 | Hengelose Bevolking |
14 | Gerth, Erika | 14 aug 1917 | Berlijn BE, Duitsland | I55352 | Hengelose Bevolking |
15 | Gerth, Herta | 3 mrt 1916 | Berlijn BE, Duitsland | I55353 | Hengelose Bevolking |
16 | Hagen, Anton Heinrich Marie Ludwig | 4 aug 1892 | Berlijn BE, Duitsland | I60850 | Hengelose Bevolking |
17 | Handt, Horst | 7 mrt 1923 | Berlijn BE, Duitsland | I61708 | Hengelose Bevolking |
18 | Handt, Kurt | 2 nov 1911 | Berlijn BE, Duitsland | I61710 | Hengelose Bevolking |
19 | Heikes, Elli Johanna | 10 feb 1910 | Berlijn BE, Duitsland | I3418 | Hengelose Bevolking |
20 | Heikes, Walter Peter Ludwig | 28 okt 1904 | Berlijn BE, Duitsland | I3435 | Hengelose Bevolking |
21 | Hoffmann, Emma Gertrud | 28 mei 1896 | Berlijn BE, Duitsland | I7547 | Hengelose Bevolking |
22 | Hoffmann, Klara Katharina Charlotte | 1896 | Berlijn BE, Duitsland | I106940 | Hengelose Bevolking |
23 | Hortsch, Else | 10 aug 1893 | Berlijn BE, Duitsland | I11659 | Hengelose Bevolking |
24 | Katzenstein, Eva Else | 1 dec 1923 | Berlijn BE, Duitsland | I93638 | Hengelose Bevolking |
25 | Klausner, Horst Wilhelm | 27 jun 1915 | Berlijn BE, Duitsland | I11445 | Hengelose Bevolking |
26 | Kowalik, Margarete | 25 mrt 1881 | Berlijn BE, Duitsland | I28827 | Hengelose Bevolking |
27 | Lamm, Heinrich Ismar | 2 jun 1909 | Berlijn BE, Duitsland | I34147 | Hengelose Bevolking |
28 | Moritz, Luise Gertrud Helene | 23 jan 1881 | Berlijn BE, Duitsland | I51969 | Hengelose Bevolking |
29 | Müller, Else Erna Antonie | 1915 | Berlijn BE, Duitsland | I98683 | Hengelose Bevolking |
30 | Opitz, Elisabeth Hedwig | 21 dec 1902 | Berlijn BE, Duitsland | I58420 | Hengelose Bevolking |
31 | Pinkus, Doris | 1 aug 1893 | Berlijn BE, Duitsland | I60803 | Hengelose Bevolking |
32 | Priemel, Else Martha Elise | 1891 | Berlijn BE, Duitsland | I80637 | Hengelose Bevolking |
33 | Schöngart, Paul Otto Adolf | 14 dec 1899 | Berlijn BE, Duitsland | I110244 | Hengelose Bevolking |
34 | Schulze, Berta Toni Gottliebe | 26 mrt 1886 | Berlijn BE, Duitsland | I7119 | Hengelose Bevolking |
35 | Schumann, Paul Theodor Gustav | 1887 | Berlijn BE, Duitsland | I108219 | Hengelose Bevolking |
36 | Slikker, Petronella Cornelia | 28 jun 1910 | Berlijn BE, Duitsland | I8956 | Hengelose Bevolking |
37 | Strobel, Helmut Karl | 3 jul 1912 | Berlijn BE, Duitsland | I15033 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mulder, Jan Hendrik | 8 mrt 1942 | Berlijn BE, Duitsland | I66642 | Hengelose Bevolking |
2 | Pottinga, Johannes | 16 okt 1943 | Berlijn BE, Duitsland | I104565 | Hengelose Bevolking |
3 | Wienen, Herman | 19 sep 1944 | Berlijn BE, Duitsland | I81157 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Augustat / von Calbo | jul 1911 | Berlijn BE, Duitsland | F1606463463 | Hengelose Bevolking |
2 | Choufoer / Hoffmann | 28 nov 1922 | Berlijn BE, Duitsland | F1606480207 | Hengelose Bevolking |
3 | Dassdorf / Wendlandt | 26 apr 1913 | Berlijn BE, Duitsland | F1606480343 | Hengelose Bevolking |
4 | Fettinger / Borchardt | 16 jan 1908 | Berlijn BE, Duitsland | F1606472713 | Hengelose Bevolking |
5 | Freitag / Masch | 2 feb 1921 | Berlijn BE, Duitsland | F1606473041 | Hengelose Bevolking |
6 | Heikes / Moritz | 16 sep 1904 | Berlijn BE, Duitsland | F1606475341 | Hengelose Bevolking |
7 | Kulke / Opitz | 31 mrt 1927 | Berlijn BE, Duitsland | F1606468024 | Hengelose Bevolking |
8 | Schöngart / Kahlow | 11 dec 1928 | Berlijn BE, Duitsland | F1732951642 | Hengelose Bevolking |
Scheiding
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Barthel / Freuedrij | 13 mrt 1926 | Berlijn BE, Duitsland | F1606465956 | Hengelose Bevolking |