Henglias-Hengelo
Bergentheim
Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 aug 1986 | Bergentheim | I8723 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 28 apr 1955 | Bergentheim | I56868 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 13 aug 1990 | Bergentheim | I26002 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 30 dec 1980 | Bergentheim | I26007 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 23 okt 2010 | Bergentheim | I89113 | Hengelose Bevolking | |
