Bergen (Noord-Holland)
Geboorte
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | de Vos, Gerarda Maria | 14 jul 1905 | Bergen (Noord-Holland) | I25566 | Hengelose Bevolking |
2 | Nederveen, Trijntje Maartje | 8 mei 1928 | Bergen (Noord-Holland) | I73323 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Akkerman, Fedde | 13 jan 2017 | Bergen (Noord-Holland) | I88081 | Hengelose Bevolking |
2 | Boon, Aaltje | 16 okt 1951 | Bergen (Noord-Holland) | I64587 | Hengelose Bevolking |
3 | Broekhuis, Johan Lambert | mei 1954 | Bergen (Noord-Holland) | I13253 | Hengelose Bevolking |
4 | Jordaan, Christine Frederike | 20 sep 2003 | Bergen (Noord-Holland) | I90888 | Hengelose Bevolking |
5 | Mauser, Louise Helianthe | 15 mrt 2013 | Bergen (Noord-Holland) | I92646 | Hengelose Bevolking |
6 | Nieveen, Jacob | 27 mei 1990 | Bergen (Noord-Holland) | I53798 | Hengelose Bevolking |
7 | Sporre, Johannes Cornelis | 3 sep 1959 | Bergen (Noord-Holland) | I87716 | Hengelose Bevolking |
8 | van Beek, Hendrika Willemina | 25 jan 2013 | Bergen (Noord-Holland) | I34087 | Hengelose Bevolking |
9 | van Terwisga, Gozen | 18 feb 1953 | Bergen (Noord-Holland) | I16616 | Hengelose Bevolking |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hagens / Haars | 3 nov 1962 | Bergen (Noord-Holland) | F1670223341 | Hengelose Bevolking |
2 | Willemse / Koppers | 25 jan 1915 | Bergen (Noord-Holland) | F1606475351 | Hengelose Bevolking |
3 | Witmer / Nederveen | 25 okt 1954 | Bergen (Noord-Holland) | F1623043084 | Hengelose Bevolking |