Henglias-Hengelo
Beltrum
Geboorte
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 mrt 1900 | Beltrum | I4754 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 29 feb 1892 | Beltrum | I37430 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 15 mei 1871 | Beltrum | I43039 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 14 apr 1878 | Beltrum | I69031 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 26 dec 1867 | Beltrum | I80218 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 3 jul 1904 | Beltrum | I16429 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 3 dec 1906 | Beltrum | I12931 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 5 feb 1895 | Beltrum | I107513 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 mei 1949 | Beltrum | I50775 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 21 dec 1916 | Beltrum | I94185 | Hengelose Bevolking | |
