Henglias-Hengelo
Barradeel
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jun 1902 | Barradeel | I3257 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 28 aug 1911 | Barradeel | I56524 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 16 jul 1892 | Barradeel | I64674 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jan 1946 | Barradeel | I90998 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 18 apr 1908 | Barradeel | I92095 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 22 jun 1959 | Barradeel | I72645 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkema / Tjallingii | 1948 | Barradeel | F1794017229 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Anema / Posthuma | 20 feb 1915 | Barradeel | F1793987945 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Tjallingii / Stellingwerf | 10 mei 1913 | Barradeel | F1794017230 | Hengelose Bevolking |
| 4 | Wilmink / Swart | 8 nov 1907 | Barradeel | F1794004902 | Hengelose Bevolking |
