Henglias-Hengelo
Barradeel
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 jun 1902 | Barradeel | I3228 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 28 aug 1911 | Barradeel | I53864 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 16 jul 1892 | Barradeel | I61573 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 jan 1946 | Barradeel | I86260 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 18 apr 1908 | Barradeel | I87300 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 22 jun 1959 | Barradeel | I69063 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alkema / Tjallingii | 1948 | Barradeel | F1762220160 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Anema / Posthuma | 20 feb 1915 | Barradeel | F1762190488 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Tjallingii / Stellingwerf | 10 mei 1913 | Barradeel | F1762220161 | Hengelose Bevolking |
| 4 | Wilmink / Swart | 8 nov 1907 | Barradeel | F1762207767 | Hengelose Bevolking |
