Henglias-Hengelo
Avereest
Geboorte
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 nov 1841 | Avereest | I425 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 2 | 4 mrt 1844 | Avereest | I886 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 3 | 00 1763 | Avereest | I1165 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 4 | 1763 | Avereest | I1168 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mei 1787 | Avereest | I1167 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 jan 1841 | Avereest | I1533 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 2 | 29 jun 1852 | Avereest | I75 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
| 3 | 25 mrt 1856 | Avereest | I1108 | Kwartierstaat Einhaus-Vosmer-Meulman-Berends | |
