Henglias-Hengelo
Ambt Hardenberg
Geboorte
Treffers 1 t/m 30 van 30
Overlijden
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 dec 1918 | Ambt Hardenberg | I70160 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 1 nov 1918 | Ambt Hardenberg | I110039 | Hengelose Bevolking | |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 23 van 23
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arends / Sluijer | 16 mei 1924 | Ambt Hardenberg | F1794017643 | Hengelose Bevolking |
| 2 | Benjamins / Ekkel | 3 jun 1927 | Ambt Hardenberg | F1794003973 | Hengelose Bevolking |
| 3 | Bos / Kelder | 6 jun 1924 | Ambt Hardenberg | F1793999417 | Hengelose Bevolking |
| 4 | Brinker / Heijse | 26 mei 1870 | Ambt Hardenberg | F1793998821 | Hengelose Bevolking |
| 5 | de Lange / Broeksma | 26 sep 1919 | Ambt Hardenberg | F1794002150 | Hengelose Bevolking |
| 6 | Dorgelo / Bosma | 13 mei 1921 | Ambt Hardenberg | F1794000224 | Hengelose Bevolking |
| 7 | Drenth / Olthof | 26 apr 1928 | Ambt Hardenberg | F1794018643 | Hengelose Bevolking |
| 8 | Gritter) / van den Belt) | 30 apr 1859 | Ambt Hardenberg | F1794019140 | Hengelose Bevolking |
| 9 | Harremeijer / Haverkort | 22 apr 1881 | Ambt Hardenberg | F1793996075 | Hengelose Bevolking |
| 10 | Jansen / Braker | 15 sep 1916 | Ambt Hardenberg | F1794016792 | Hengelose Bevolking |
| 11 | Karperien) / Stout) | 19 okt 1859 | Ambt Hardenberg | F1794012355 | Hengelose Bevolking |
| 12 | Klos / Schepers | 23 dec 1927 | Ambt Hardenberg | F1794012519 | Hengelose Bevolking |
| 13 | Lensen / de Bruin | 11 okt 1929 | Ambt Hardenberg | F1794019242 | Hengelose Bevolking |
| 14 | Luisman / Veneman | 2 mrt 1928 | Ambt Hardenberg | F1794018615 | Hengelose Bevolking |
| 15 | Luisman / Woelderink | 11 okt 1901 | Ambt Hardenberg | F1794022117 | Hengelose Bevolking |
| 16 | Regts / Rink | 15 sep 1883 | Ambt Hardenberg | F1794012291 | Hengelose Bevolking |
| 17 | Schoemaker / Gritter | 21 apr 1911 | Ambt Hardenberg | F1794015540 | Hengelose Bevolking |
| 18 | Schonewille / Ekkel | 11 feb 1927 | Ambt Hardenberg | F1794017432 | Hengelose Bevolking |
| 19 | Schuurman / Jaspers | 9 mrt 1917 | Ambt Hardenberg | F1794014302 | Hengelose Bevolking |
| 20 | Stad / Beenen | 28 mrt 1918 | Ambt Hardenberg | F1794016262 | Hengelose Bevolking |
| 21 | van Keulen / Scheffer | 29 jul 1916 | Ambt Hardenberg | F1794003843 | Hengelose Bevolking |
| 22 | van Zwolle / Bosma | 25 jan 1918 | Ambt Hardenberg | F1794000225 | Hengelose Bevolking |
| 23 | Vonk / Veneberg | 28 okt 1932 | Ambt Hardenberg | F1794016361 | Hengelose Bevolking |
