Henglias-Hengelo
Ambt Delden-Zeldam
Geboorte
Treffers 1 t/m 69 van 69
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jul 1882 | Ambt Delden-Zeldam | I5105 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 7 okt 1885 | Ambt Delden-Zeldam | I5183 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 23 mrt 1859 | Ambt Delden-Zeldam | I5218 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 6 apr 1887 | Ambt Delden-Zeldam | I5223 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 20 dec 1815 | Ambt Delden-Zeldam | I13023 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 5 jun 1834 | Ambt Delden-Zeldam | I14693 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 29 dec 1861 | Ambt Delden-Zeldam | I15465 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 2 dec 1871 | Ambt Delden-Zeldam | I105604 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 14 apr 1877 | Ambt Delden-Zeldam | I105637 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 9 apr 1880 | Ambt Delden-Zeldam | I105648 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 4 okt 1869 | Ambt Delden-Zeldam | I105651 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 18 jun 1825 | Ambt Delden-Zeldam | I26744 | Hengelose Bevolking | |
| 13 | 20 jun 1880 | Ambt Delden-Zeldam | I27585 | Hengelose Bevolking | |
| 14 | 30 jan 1820 | Ambt Delden-Zeldam | I28092 | Hengelose Bevolking | |
| 15 | 27 dec 1876 | Ambt Delden-Zeldam | I30570 | Hengelose Bevolking | |
| 16 | 30 jan 1871 | Ambt Delden-Zeldam | I36792 | Hengelose Bevolking | |
| 17 | 16 mrt 1884 | Ambt Delden-Zeldam | I42154 | Hengelose Bevolking | |
| 18 | 12 dec 1880 | Ambt Delden-Zeldam | I42186 | Hengelose Bevolking | |
| 19 | 16 mei 1890 | Ambt Delden-Zeldam | I42190 | Hengelose Bevolking | |
| 20 | 24 nov 1887 | Ambt Delden-Zeldam | I45368 | Hengelose Bevolking | |
| 21 | 11 nov 1898 | Ambt Delden-Zeldam | I46696 | Hengelose Bevolking | |
| 22 | 1 mei 1891 | Ambt Delden-Zeldam | I46699 | Hengelose Bevolking | |
| 23 | 11 jan 1930 | Ambt Delden-Zeldam | I47788 | Hengelose Bevolking | |
| 24 | 19 sep 1868 | Ambt Delden-Zeldam | I52213 | Hengelose Bevolking | |
| 25 | 12 jul 1885 | Ambt Delden-Zeldam | I52214 | Hengelose Bevolking | |
| 26 | 30 jul 1880 | Ambt Delden-Zeldam | I53224 | Hengelose Bevolking | |
| 27 | 18 sep 1818 | Ambt Delden-Zeldam | I53231 | Hengelose Bevolking | |
| 28 | 16 apr 1920 | Ambt Delden-Zeldam | I53234 | Hengelose Bevolking | |
| 29 | 2 dec 1870 | Ambt Delden-Zeldam | I53238 | Hengelose Bevolking | |
| 30 | 27 aug 1883 | Ambt Delden-Zeldam | I53239 | Hengelose Bevolking | |
| 31 | 14 jun 1882 | Ambt Delden-Zeldam | I53243 | Hengelose Bevolking | |
| 32 | 29 mrt 1841 | Ambt Delden-Zeldam | I53249 | Hengelose Bevolking | |
| 33 | 15 aug 1885 | Ambt Delden-Zeldam | I53266 | Hengelose Bevolking | |
| 34 | 16 jun 1859 | Ambt Delden-Zeldam | I54304 | Hengelose Bevolking | |
| 35 | 9 okt 1855 | Ambt Delden-Zeldam | I60354 | Hengelose Bevolking | |
| 36 | 4 dec 1838 | Ambt Delden-Zeldam | I61180 | Hengelose Bevolking | |
| 37 | 28 jan 1849 | Ambt Delden-Zeldam | I65124 | Hengelose Bevolking | |
| 38 | Ambt Delden-Zeldam | I67665 | Hengelose Bevolking | ||
| 39 | 11 nov 1893 | Ambt Delden-Zeldam | I68685 | Hengelose Bevolking | |
| 40 | 13 feb 1825 | Ambt Delden-Zeldam | I71105 | Hengelose Bevolking | |
| 41 | 5 jun 1872 | Ambt Delden-Zeldam | I71153 | Hengelose Bevolking | |
| 42 | 5 feb 1876 | Ambt Delden-Zeldam | I75696 | Hengelose Bevolking | |
| 43 | 24 mei 1867 | Ambt Delden-Zeldam | I77381 | Hengelose Bevolking | |
| 44 | 19 sep 1895 | Ambt Delden-Zeldam | I77421 | Hengelose Bevolking | |
| 45 | 9 sep 1927 | Ambt Delden-Zeldam | I81522 | Hengelose Bevolking | |
| 46 | 27 jan 1889 | Ambt Delden-Zeldam | I81712 | Hengelose Bevolking | |
| 47 | 27 feb 1875 | Ambt Delden-Zeldam | I81829 | Hengelose Bevolking | |
| 48 | 9 jul 1902 | Ambt Delden-Zeldam | I81845 | Hengelose Bevolking | |
| 49 | 22 jan 1846 | Ambt Delden-Zeldam | I85849 | Hengelose Bevolking | |
| 50 | 13 mrt 1911 | Ambt Delden-Zeldam | I85859 | Hengelose Bevolking | |
| 51 | 25 okt 1876 | Ambt Delden-Zeldam | I87413 | Hengelose Bevolking | |
| 52 | 24 jul 1871 | Ambt Delden-Zeldam | I87414 | Hengelose Bevolking | |
| 53 | 9 nov 1894 | Ambt Delden-Zeldam | I87639 | Hengelose Bevolking | |
| 54 | 3 mrt 1887 | Ambt Delden-Zeldam | I87647 | Hengelose Bevolking | |
| 55 | 29 sep 1822 | Ambt Delden-Zeldam | I91438 | Hengelose Bevolking | |
| 56 | 12 dec 1825 | Ambt Delden-Zeldam | I91440 | Hengelose Bevolking | |
| 57 | Ambt Delden-Zeldam | I86653 | Hengelose Bevolking | ||
| 58 | 20 sep 1882 | Ambt Delden-Zeldam | I109392 | Hengelose Bevolking | |
| 59 | 30 okt 1881 | Ambt Delden-Zeldam | I94025 | Hengelose Bevolking | |
| 60 | 20 mrt 1822 | Ambt Delden-Zeldam | I94644 | Hengelose Bevolking | |
| 61 | 19 dec 1841 | Ambt Delden-Zeldam | I100143 | Hengelose Bevolking | |
| 62 | 21 dec 1852 | Ambt Delden-Zeldam | I100145 | Hengelose Bevolking | |
| 63 | 3 sep 1931 | Ambt Delden-Zeldam | I102662 | Hengelose Bevolking | |
| 64 | 29 mrt 1853 | Ambt Delden-Zeldam | I102882 | Hengelose Bevolking | |
| 65 | 20 jan 1869 | Ambt Delden-Zeldam | I106041 | Hengelose Bevolking | |
| 66 | 12 mei 1884 | Ambt Delden-Zeldam | I106049 | Hengelose Bevolking | |
| 67 | 19 jan 1839 | Ambt Delden-Zeldam | I108150 | Hengelose Bevolking | |
| 68 | 5 mei 1860 | Ambt Delden-Zeldam | I108159 | Hengelose Bevolking | |
| 69 | 5 jul 1866 | Ambt Delden-Zeldam | I108173 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 1867 | Ambt Delden-Zeldam | I73843 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 20 mei 1905 | Ambt Delden-Zeldam | I94038 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 7 jan 1898 | Ambt Delden-Zeldam | I100145 | Hengelose Bevolking | |
