Henglias-Hengelo
Ambt Delden-Zeldam
Geboorte
Treffers 1 t/m 67 van 67
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 jul 1882 | Ambt Delden-Zeldam | I5056 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 7 okt 1885 | Ambt Delden-Zeldam | I5130 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 23 mrt 1859 | Ambt Delden-Zeldam | I5164 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 6 apr 1887 | Ambt Delden-Zeldam | I5179 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 20 dec 1815 | Ambt Delden-Zeldam | I12773 | Hengelose Bevolking | |
| 6 | 5 jun 1834 | Ambt Delden-Zeldam | I14395 | Hengelose Bevolking | |
| 7 | 29 dec 1861 | Ambt Delden-Zeldam | I15143 | Hengelose Bevolking | |
| 8 | 2 dec 1871 | Ambt Delden-Zeldam | I102749 | Hengelose Bevolking | |
| 9 | 14 apr 1877 | Ambt Delden-Zeldam | I102779 | Hengelose Bevolking | |
| 10 | 9 apr 1880 | Ambt Delden-Zeldam | I102788 | Hengelose Bevolking | |
| 11 | 4 okt 1869 | Ambt Delden-Zeldam | I102793 | Hengelose Bevolking | |
| 12 | 18 jun 1825 | Ambt Delden-Zeldam | I26096 | Hengelose Bevolking | |
| 13 | 20 jun 1880 | Ambt Delden-Zeldam | I26916 | Hengelose Bevolking | |
| 14 | 30 jan 1820 | Ambt Delden-Zeldam | I27407 | Hengelose Bevolking | |
| 15 | 27 dec 1876 | Ambt Delden-Zeldam | I29835 | Hengelose Bevolking | |
| 16 | 30 jan 1871 | Ambt Delden-Zeldam | I35913 | Hengelose Bevolking | |
| 17 | 16 mrt 1884 | Ambt Delden-Zeldam | I41133 | Hengelose Bevolking | |
| 18 | 12 dec 1880 | Ambt Delden-Zeldam | I41164 | Hengelose Bevolking | |
| 19 | 16 mei 1890 | Ambt Delden-Zeldam | I41167 | Hengelose Bevolking | |
| 20 | 11 nov 1898 | Ambt Delden-Zeldam | I45579 | Hengelose Bevolking | |
| 21 | 1 mei 1891 | Ambt Delden-Zeldam | I45582 | Hengelose Bevolking | |
| 22 | 11 jan 1930 | Ambt Delden-Zeldam | I46635 | Hengelose Bevolking | |
| 23 | 19 sep 1868 | Ambt Delden-Zeldam | I50930 | Hengelose Bevolking | |
| 24 | 12 jul 1885 | Ambt Delden-Zeldam | I50931 | Hengelose Bevolking | |
| 25 | 30 jul 1880 | Ambt Delden-Zeldam | I51918 | Hengelose Bevolking | |
| 26 | 18 sep 1818 | Ambt Delden-Zeldam | I51925 | Hengelose Bevolking | |
| 27 | 16 apr 1920 | Ambt Delden-Zeldam | I51928 | Hengelose Bevolking | |
| 28 | 2 dec 1870 | Ambt Delden-Zeldam | I51932 | Hengelose Bevolking | |
| 29 | 27 aug 1883 | Ambt Delden-Zeldam | I51933 | Hengelose Bevolking | |
| 30 | 14 jun 1882 | Ambt Delden-Zeldam | I51937 | Hengelose Bevolking | |
| 31 | 29 mrt 1841 | Ambt Delden-Zeldam | I51943 | Hengelose Bevolking | |
| 32 | 15 aug 1885 | Ambt Delden-Zeldam | I51959 | Hengelose Bevolking | |
| 33 | 16 jun 1859 | Ambt Delden-Zeldam | I52962 | Hengelose Bevolking | |
| 34 | 9 okt 1855 | Ambt Delden-Zeldam | I58866 | Hengelose Bevolking | |
| 35 | 4 dec 1838 | Ambt Delden-Zeldam | I59681 | Hengelose Bevolking | |
| 36 | 28 jan 1849 | Ambt Delden-Zeldam | I63486 | Hengelose Bevolking | |
| 37 | Ambt Delden-Zeldam | I65956 | Hengelose Bevolking | ||
| 38 | 11 nov 1893 | Ambt Delden-Zeldam | I66948 | Hengelose Bevolking | |
| 39 | 13 feb 1825 | Ambt Delden-Zeldam | I69297 | Hengelose Bevolking | |
| 40 | 5 jun 1872 | Ambt Delden-Zeldam | I69339 | Hengelose Bevolking | |
| 41 | 5 feb 1876 | Ambt Delden-Zeldam | I73756 | Hengelose Bevolking | |
| 42 | 24 mei 1867 | Ambt Delden-Zeldam | I75389 | Hengelose Bevolking | |
| 43 | 19 sep 1895 | Ambt Delden-Zeldam | I75428 | Hengelose Bevolking | |
| 44 | 9 sep 1927 | Ambt Delden-Zeldam | I79420 | Hengelose Bevolking | |
| 45 | 27 jan 1889 | Ambt Delden-Zeldam | I79599 | Hengelose Bevolking | |
| 46 | 27 feb 1875 | Ambt Delden-Zeldam | I79709 | Hengelose Bevolking | |
| 47 | 9 jul 1902 | Ambt Delden-Zeldam | I79726 | Hengelose Bevolking | |
| 48 | 22 jan 1846 | Ambt Delden-Zeldam | I83572 | Hengelose Bevolking | |
| 49 | 25 okt 1876 | Ambt Delden-Zeldam | I85095 | Hengelose Bevolking | |
| 50 | 24 jul 1871 | Ambt Delden-Zeldam | I85096 | Hengelose Bevolking | |
| 51 | 9 nov 1894 | Ambt Delden-Zeldam | I85310 | Hengelose Bevolking | |
| 52 | 3 mrt 1887 | Ambt Delden-Zeldam | I85319 | Hengelose Bevolking | |
| 53 | 29 sep 1822 | Ambt Delden-Zeldam | I88998 | Hengelose Bevolking | |
| 54 | 12 dec 1825 | Ambt Delden-Zeldam | I89000 | Hengelose Bevolking | |
| 55 | Ambt Delden-Zeldam | I84355 | Hengelose Bevolking | ||
| 56 | 20 sep 1882 | Ambt Delden-Zeldam | I106454 | Hengelose Bevolking | |
| 57 | 30 okt 1881 | Ambt Delden-Zeldam | I91491 | Hengelose Bevolking | |
| 58 | 20 mrt 1822 | Ambt Delden-Zeldam | I92087 | Hengelose Bevolking | |
| 59 | 19 dec 1841 | Ambt Delden-Zeldam | I97447 | Hengelose Bevolking | |
| 60 | 21 dec 1852 | Ambt Delden-Zeldam | I97449 | Hengelose Bevolking | |
| 61 | 3 sep 1931 | Ambt Delden-Zeldam | I99897 | Hengelose Bevolking | |
| 62 | 29 mrt 1853 | Ambt Delden-Zeldam | I100118 | Hengelose Bevolking | |
| 63 | 20 jan 1869 | Ambt Delden-Zeldam | I103175 | Hengelose Bevolking | |
| 64 | 12 mei 1884 | Ambt Delden-Zeldam | I103183 | Hengelose Bevolking | |
| 65 | 19 jan 1839 | Ambt Delden-Zeldam | I105246 | Hengelose Bevolking | |
| 66 | 5 mei 1860 | Ambt Delden-Zeldam | I105253 | Hengelose Bevolking | |
| 67 | 5 jul 1866 | Ambt Delden-Zeldam | I105267 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 feb 1867 | Ambt Delden-Zeldam | I71962 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 20 mei 1905 | Ambt Delden-Zeldam | I91504 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 7 jan 1898 | Ambt Delden-Zeldam | I97449 | Hengelose Bevolking | |
