Altenessen NW, Duitsland
Geboorte
Treffers 1 t/m 14 van 14
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Geerts, Konrad Ludwig | 29 okt 1910 | Altenessen NW, Duitsland | I54179 | Hengelose Bevolking |
2 | Holthaus, Engelina Gesina Maria | 11 mei 1893 | Altenessen NW, Duitsland | I8931 | Hengelose Bevolking |
3 | Holthaus, Gerhard Heinrich | 20 okt 1896 | Altenessen NW, Duitsland | I8933 | Hengelose Bevolking |
4 | Holthaus, Johann | 20 dec 1898 | Altenessen NW, Duitsland | I8944 | Hengelose Bevolking |
5 | Holthaus, Johanna Maria | 10 jan 1900 | Altenessen NW, Duitsland | I8955 | Hengelose Bevolking |
6 | Holthaus, Jozef | 13 nov 1907 | Altenessen NW, Duitsland | I8957 | Hengelose Bevolking |
7 | Holthaus, Ludwig | 1 mei 1906 | Altenessen NW, Duitsland | I8959 | Hengelose Bevolking |
8 | Holthaus, Maria | 14 mei 1901 | Altenessen NW, Duitsland | I8961 | Hengelose Bevolking |
9 | Holthaus, Wilhelm | 19 apr 1903 | Altenessen NW, Duitsland | I8963 | Hengelose Bevolking |
10 | Holthaus, Wilhelmina | 25 jul 1909 | Altenessen NW, Duitsland | I8966 | Hengelose Bevolking |
11 | Jacobs, Johanna Maria | 1908 | Altenessen NW, Duitsland | I86513 | Hengelose Bevolking |
12 | Thüss, Bernhard | 9 nov 1904 | Altenessen NW, Duitsland | I82365 | Hengelose Bevolking |
13 | Thüss, Heinrich | 26 mei 1898 | Altenessen NW, Duitsland | I82361 | Hengelose Bevolking |
14 | Wessels, Greta Cornelia | 5 jul 1911 | Altenessen NW, Duitsland | I34012 | Hengelose Bevolking |
Overlijden
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Holthaus, Wilhelm | 1904 | Altenessen NW, Duitsland | I8963 | Hengelose Bevolking |