Henglias-Hengelo
Almen
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 nov 1883 | Almen | I32805 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 8 dec 1902 | Almen | I40527 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 15 sep 1865 | Almen | I74252 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 2 nov 1894 | Almen | I83981 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 5 jan 1882 | Almen | I90658 | Hengelose Bevolking | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 okt 2019 | Almen | I14256 | Hengelose Bevolking | |
| 2 | 14 sep 2012 | Almen | I27963 | Hengelose Bevolking | |
| 3 | 16 jan 1938 | Almen | I67765 | Hengelose Bevolking | |
| 4 | 4 jul 2000 | Almen | I89932 | Hengelose Bevolking | |
| 5 | 20 jun 2001 | Almen | I97145 | Hengelose Bevolking | |
