Almelo
Geboorte
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hinneveld, Janna | 25 apr 1751 | Almelo | I2842 | Kwartier Casper Heijnen |
2 | Nijkamp, Hendrik Jan Hendriksen | 1727 | Almelo | I1433 | Kwartier Casper Heijnen |
3 | Webben, Abraham Janssen | ca. 1692 | Almelo | I149 | Kwartier Casper Heijnen |
4 | Webben, Jan Hinderik Janssen | ca. 1720 | Almelo | I4392 | Kwartier Casper Heijnen |
5 | Webben, Jan Janssen | ca. 1665 | Almelo | I4393 | Kwartier Casper Heijnen |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Webben, Johannes | 8 nov 1747 | Almelo | I4394 | Kwartier Casper Heijnen |
Overlijden
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eevers Uelderink, Hindrijne | ca. 1762 | Almelo | I678 | Kwartier Casper Heijnen |
2 | Einhaus, Maria Catharina | 8 aug 2004 | Almelo | I2629 | Kwartier Casper Heijnen |
3 | Protzman, Gerrit Johannes | 13 feb 1962 | Almelo | I1769 | Kwartier Casper Heijnen |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 4 van 4
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | Stamboom | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Webben / Eevers Uelderink | 29 aug 1742 | Almelo | F1399734739 | Kwartier Casper Heijnen |
2 | Webben / Nijhoff | 30 apr 1719 | Almelo | F1399734707 | Kwartier Casper Heijnen |
3 | Webben / NN | ca. 1664 | Almelo | F1399733783 | Kwartier Casper Heijnen |
4 | Webben / van 't Usveld | 28 jun 1691 | Almelo | F1399734670 | Kwartier Casper Heijnen |