Henglias-Hengelo
Almelo
Geboorte
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 apr 1956 | Almelo | I988 | Einhaus | |
| 2 | 18 sep 1932 | Almelo | I989 | Einhaus | |
| 3 | 20 apr 1961 | Almelo | I991 | Einhaus | |
Overlijden
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 aug 2004 | Almelo | I363 | Einhaus | |
| 2 | 4 sep 2024 | Almelo | I406 | Einhaus | |
| 3 | 11 sep 1875 | Almelo | I793 | Einhaus | |
| 4 | 21 feb 1891 | Almelo | I803 | Einhaus | |
| 5 | 11 dec 2012 | Almelo | I988 | Einhaus | |
| 6 | 12 jul 2014 | Almelo | I989 | Einhaus | |
| 7 | jun 1961 | Almelo | I991 | Einhaus | |
Crematie
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Crematie |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 aug 2004 | Almelo | I363 | Einhaus | |
| 2 | 12 sep 2024 | Almelo | I406 | Einhaus | |
| 3 | 17 dec 2012 | Almelo | I988 | Einhaus | |
| 4 | 15 jul 2014 | Almelo | I989 | Einhaus | |
