Henglias-Hengelo
Hengelo-Woolde
Geboorte
Treffers 1501 t/m 2000 van 2158
Overlijden
Treffers 1501 t/m 1683 van 1683
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 26 apr 1893 | Hengelo-Woolde | I98421 | Hengelose Bevolking | |
| 1502 | 23 dec 1895 | Hengelo-Woolde | I98454 | Hengelose Bevolking | |
| 1503 | 19 jan 1878 | Hengelo-Woolde | I98835 | Hengelose Bevolking | |
| 1504 | 1 jan 1871 | Hengelo-Woolde | I98855 | Hengelose Bevolking | |
| 1505 | 7 okt 1903 | Hengelo-Woolde | I98914 | Hengelose Bevolking | |
| 1506 | 13 dec 1900 | Hengelo-Woolde | I99193 | Hengelose Bevolking | |
| 1507 | 7 jan 1894 | Hengelo-Woolde | I99245 | Hengelose Bevolking | |
| 1508 | 16 mei 1869 | Hengelo-Woolde | I99250 | Hengelose Bevolking | |
| 1509 | 30 apr 1892 | Hengelo-Woolde | I99252 | Hengelose Bevolking | |
| 1510 | 23 feb 1891 | Hengelo-Woolde | I99264 | Hengelose Bevolking | |
| 1511 | 12 mei 1896 | Hengelo-Woolde | I99425 | Hengelose Bevolking | |
| 1512 | 23 jul 1899 | Hengelo-Woolde | I99450 | Hengelose Bevolking | |
| 1513 | 15 apr 1821 | Hengelo-Woolde | I99461 | Hengelose Bevolking | |
| 1514 | 4 aug 1874 | Hengelo-Woolde | I99474 | Hengelose Bevolking | |
| 1515 | 4 jan 1855 | Hengelo-Woolde | I99484 | Hengelose Bevolking | |
| 1516 | 6 mrt 1899 | Hengelo-Woolde | I99485 | Hengelose Bevolking | |
| 1517 | 3 jan 1897 | Hengelo-Woolde | I99495 | Hengelose Bevolking | |
| 1518 | 6 sep 1860 | Hengelo-Woolde | I99500 | Hengelose Bevolking | |
| 1519 | 25 mei 1899 | Hengelo-Woolde | I99509 | Hengelose Bevolking | |
| 1520 | 6 okt 1859 | Hengelo-Woolde | I99513 | Hengelose Bevolking | |
| 1521 | 28 okt 1836 | Hengelo-Woolde | I99515 | Hengelose Bevolking | |
| 1522 | 28 apr 1871 | Hengelo-Woolde | I99517 | Hengelose Bevolking | |
| 1523 | 28 jul 1911 | Hengelo-Woolde | I99519 | Hengelose Bevolking | |
| 1524 | 6 mei 1876 | Hengelo-Woolde | I99520 | Hengelose Bevolking | |
| 1525 | 7 feb 1886 | Hengelo-Woolde | I99521 | Hengelose Bevolking | |
| 1526 | 29 dec 1843 | Hengelo-Woolde | I99522 | Hengelose Bevolking | |
| 1527 | 1 jun 1871 | Hengelo-Woolde | I99525 | Hengelose Bevolking | |
| 1528 | 22 mrt 1870 | Hengelo-Woolde | I99529 | Hengelose Bevolking | |
| 1529 | 3 mei 1866 | Hengelo-Woolde | I99534 | Hengelose Bevolking | |
| 1530 | 1 apr 1897 | Hengelo-Woolde | I99543 | Hengelose Bevolking | |
| 1531 | 3 mei 1830 | Hengelo-Woolde | I99859 | Hengelose Bevolking | |
| 1532 | 5 nov 1868 | Hengelo-Woolde | I99867 | Hengelose Bevolking | |
| 1533 | 9 dec 1857 | Hengelo-Woolde | I99875 | Hengelose Bevolking | |
| 1534 | 10 okt 1895 | Hengelo-Woolde | I99908 | Hengelose Bevolking | |
| 1535 | 29 okt 1863 | Hengelo-Woolde | I99928 | Hengelose Bevolking | |
| 1536 | 14 apr 1859 | Hengelo-Woolde | I99937 | Hengelose Bevolking | |
| 1537 | 28 mrt 1839 | Hengelo-Woolde | I99943 | Hengelose Bevolking | |
| 1538 | 1 sep 1821 | Hengelo-Woolde | I99973 | Hengelose Bevolking | |
| 1539 | 28 aug 1815 | Hengelo-Woolde | I100162 | Hengelose Bevolking | |
| 1540 | 1 okt 1878 | Hengelo-Woolde | I100174 | Hengelose Bevolking | |
| 1541 | 4 jan 1900 | Hengelo-Woolde | I100436 | Hengelose Bevolking | |
| 1542 | 3 mrt 1892 | Hengelo-Woolde | I100507 | Hengelose Bevolking | |
| 1543 | 5 feb 1884 | Hengelo-Woolde | I100813 | Hengelose Bevolking | |
| 1544 | 15 aug 1880 | Hengelo-Woolde | I100842 | Hengelose Bevolking | |
| 1545 | 4 sep 1826 | Hengelo-Woolde | I100854 | Hengelose Bevolking | |
| 1546 | 28 jun 1877 | Hengelo-Woolde | I101020 | Hengelose Bevolking | |
| 1547 | 1 apr 1884 | Hengelo-Woolde | I101266 | Hengelose Bevolking | |
| 1548 | 16 mei 1909 | Hengelo-Woolde | I101268 | Hengelose Bevolking | |
| 1549 | 9 okt 1877 | Hengelo-Woolde | I101287 | Hengelose Bevolking | |
| 1550 | 5 okt 1888 | Hengelo-Woolde | I101292 | Hengelose Bevolking | |
| 1551 | 28 jul 1871 | Hengelo-Woolde | I101299 | Hengelose Bevolking | |
| 1552 | 30 nov 1866 | Hengelo-Woolde | I101308 | Hengelose Bevolking | |
| 1553 | 15 jan 1850 | Hengelo-Woolde | I101317 | Hengelose Bevolking | |
| 1554 | 31 okt 1867 | Hengelo-Woolde | I101325 | Hengelose Bevolking | |
| 1555 | 23 aug 1883 | Hengelo-Woolde | I101351 | Hengelose Bevolking | |
| 1556 | 4 aug 1879 | Hengelo-Woolde | I101357 | Hengelose Bevolking | |
| 1557 | 22 feb 1896 | Hengelo-Woolde | I101369 | Hengelose Bevolking | |
| 1558 | vóór 1756 | Hengelo-Woolde | I101573 | Hengelose Bevolking | |
| 1559 | 26 sep 1832 | Hengelo-Woolde | I101607 | Hengelose Bevolking | |
| 1560 | 9 mei 1837 | Hengelo-Woolde | I101632 | Hengelose Bevolking | |
| 1561 | 28 apr 1848 | Hengelo-Woolde | I101629 | Hengelose Bevolking | |
| 1562 | 11 jul 1849 | Hengelo-Woolde | I101633 | Hengelose Bevolking | |
| 1563 | 2 mrt 1898 | Hengelo-Woolde | I101635 | Hengelose Bevolking | |
| 1564 | 2 sep 1815 | Hengelo-Woolde | I101640 | Hengelose Bevolking | |
| 1565 | 15 jun 1832 | Hengelo-Woolde | I101658 | Hengelose Bevolking | |
| 1566 | 5 mei 1878 | Hengelo-Woolde | I101691 | Hengelose Bevolking | |
| 1567 | 6 aug 1824 | Hengelo-Woolde | I101714 | Hengelose Bevolking | |
| 1568 | 29 nov 1859 | Hengelo-Woolde | I101720 | Hengelose Bevolking | |
| 1569 | 5 jul 1896 | Hengelo-Woolde | I101735 | Hengelose Bevolking | |
| 1570 | 8 feb 1822 | Hengelo-Woolde | I101951 | Hengelose Bevolking | |
| 1571 | 16 mei 1853 | Hengelo-Woolde | I101995 | Hengelose Bevolking | |
| 1572 | 21 dec 1843 | Hengelo-Woolde | I102501 | Hengelose Bevolking | |
| 1573 | 6 feb 1872 | Hengelo-Woolde | I102503 | Hengelose Bevolking | |
| 1574 | 18 okt 1832 | Hengelo-Woolde | I102506 | Hengelose Bevolking | |
| 1575 | 1 dec 1899 | Hengelo-Woolde | I102597 | Hengelose Bevolking | |
| 1576 | 4 apr 1895 | Hengelo-Woolde | I102604 | Hengelose Bevolking | |
| 1577 | 8 feb 1887 | Hengelo-Woolde | I102616 | Hengelose Bevolking | |
| 1578 | 16 mrt 1849 | Hengelo-Woolde | I102623 | Hengelose Bevolking | |
| 1579 | 5 feb 1880 | Hengelo-Woolde | I102695 | Hengelose Bevolking | |
| 1580 | 26 nov 1834 | Hengelo-Woolde | I102708 | Hengelose Bevolking | |
| 1581 | 17 jul 1838 | Hengelo-Woolde | I102709 | Hengelose Bevolking | |
| 1582 | 3 feb 1861 | Hengelo-Woolde | I102720 | Hengelose Bevolking | |
| 1583 | 21 mrt 1882 | Hengelo-Woolde | I102718 | Hengelose Bevolking | |
| 1584 | 29 mrt 1816 | Hengelo-Woolde | I102750 | Hengelose Bevolking | |
| 1585 | 25 apr 1850 | Hengelo-Woolde | I102753 | Hengelose Bevolking | |
| 1586 | 9 mei 1855 | Hengelo-Woolde | I102779 | Hengelose Bevolking | |
| 1587 | 23 mrt 1820 | Hengelo-Woolde | I102781 | Hengelose Bevolking | |
| 1588 | 12 mei 1836 | Hengelo-Woolde | I102785 | Hengelose Bevolking | |
| 1589 | 10 mrt 1848 | Hengelo-Woolde | I102814 | Hengelose Bevolking | |
| 1590 | 30 jan 1897 | Hengelo-Woolde | I102838 | Hengelose Bevolking | |
| 1591 | 28 apr 1891 | Hengelo-Woolde | I102851 | Hengelose Bevolking | |
| 1592 | 10 mrt 1869 | Hengelo-Woolde | I102862 | Hengelose Bevolking | |
| 1593 | 24 mei 1855 | Hengelo-Woolde | I102886 | Hengelose Bevolking | |
| 1594 | 15 feb 1876 | Hengelo-Woolde | I102888 | Hengelose Bevolking | |
| 1595 | 25 jan 1910 | Hengelo-Woolde | I102907 | Hengelose Bevolking | |
| 1596 | 18 mei 1881 | Hengelo-Woolde | I102922 | Hengelose Bevolking | |
| 1597 | 6 jul 1828 | Hengelo-Woolde | I103027 | Hengelose Bevolking | |
| 1598 | 21 okt 1884 | Hengelo-Woolde | I103145 | Hengelose Bevolking | |
| 1599 | 20 dec 1806 | Hengelo-Woolde | I103406 | Hengelose Bevolking | |
| 1600 | 4 dec 1875 | Hengelo-Woolde | I103467 | Hengelose Bevolking | |
| 1601 | 10 mei 1869 | Hengelo-Woolde | I103470 | Hengelose Bevolking | |
| 1602 | 11 mrt 1837 | Hengelo-Woolde | I103471 | Hengelose Bevolking | |
| 1603 | 28 sep 1856 | Hengelo-Woolde | I103510 | Hengelose Bevolking | |
| 1604 | 27 jan 1817 | Hengelo-Woolde | I103514 | Hengelose Bevolking | |
| 1605 | 13 aug 1819 | Hengelo-Woolde | I103515 | Hengelose Bevolking | |
| 1606 | 30 dec 1811 | Hengelo-Woolde | I103518 | Hengelose Bevolking | |
| 1607 | 7 nov 1854 | Hengelo-Woolde | I103519 | Hengelose Bevolking | |
| 1608 | 12 nov 1845 | Hengelo-Woolde | I103568 | Hengelose Bevolking | |
| 1609 | 26 feb 1855 | Hengelo-Woolde | I103582 | Hengelose Bevolking | |
| 1610 | 2 nov 1819 | Hengelo-Woolde | I103757 | Hengelose Bevolking | |
| 1611 | 10 mrt 1823 | Hengelo-Woolde | I103781 | Hengelose Bevolking | |
| 1612 | 17 jul 1832 | Hengelo-Woolde | I103807 | Hengelose Bevolking | |
| 1613 | 19 jan 1842 | Hengelo-Woolde | I103814 | Hengelose Bevolking | |
| 1614 | 26 nov 1818 | Hengelo-Woolde | I103819 | Hengelose Bevolking | |
| 1615 | 10 apr 1837 | Hengelo-Woolde | I103833 | Hengelose Bevolking | |
| 1616 | 20 jun 1817 | Hengelo-Woolde | I103853 | Hengelose Bevolking | |
| 1617 | 23 okt 1851 | Hengelo-Woolde | I103854 | Hengelose Bevolking | |
| 1618 | 4 feb 1880 | Hengelo-Woolde | I103857 | Hengelose Bevolking | |
| 1619 | 10 apr 1843 | Hengelo-Woolde | I103861 | Hengelose Bevolking | |
| 1620 | 16 feb 1880 | Hengelo-Woolde | I103863 | Hengelose Bevolking | |
| 1621 | 8 mrt 1823 | Hengelo-Woolde | I104158 | Hengelose Bevolking | |
| 1622 | 8 nov 1825 | Hengelo-Woolde | I104297 | Hengelose Bevolking | |
| 1623 | 15 feb 1855 | Hengelo-Woolde | I104374 | Hengelose Bevolking | |
| 1624 | 20 mrt 1872 | Hengelo-Woolde | I104378 | Hengelose Bevolking | |
| 1625 | 6 apr 1873 | Hengelo-Woolde | I104403 | Hengelose Bevolking | |
| 1626 | 16 mei 1896 | Hengelo-Woolde | I104402 | Hengelose Bevolking | |
| 1627 | 29 sep 1881 | Hengelo-Woolde | I104426 | Hengelose Bevolking | |
| 1628 | 29 jun 1884 | Hengelo-Woolde | I104438 | Hengelose Bevolking | |
| 1629 | 30 sep 1851 | Hengelo-Woolde | I104446 | Hengelose Bevolking | |
| 1630 | 7 nov 1837 | Hengelo-Woolde | I104461 | Hengelose Bevolking | |
| 1631 | 27 mrt 1825 | Hengelo-Woolde | I104541 | Hengelose Bevolking | |
| 1632 | 23 jul 1864 | Hengelo-Woolde | I104586 | Hengelose Bevolking | |
| 1633 | 11 mrt 1889 | Hengelo-Woolde | I104609 | Hengelose Bevolking | |
| 1634 | 17 okt 1875 | Hengelo-Woolde | I104625 | Hengelose Bevolking | |
| 1635 | 8 mrt 1859 | Hengelo-Woolde | I104681 | Hengelose Bevolking | |
| 1636 | 29 nov 1897 | Hengelo-Woolde | I104684 | Hengelose Bevolking | |
| 1637 | 11 feb 1856 | Hengelo-Woolde | I104695 | Hengelose Bevolking | |
| 1638 | 20 jan 1860 | Hengelo-Woolde | I104720 | Hengelose Bevolking | |
| 1639 | 1 mei 1871 | Hengelo-Woolde | I104726 | Hengelose Bevolking | |
| 1640 | 17 aug 1893 | Hengelo-Woolde | I104744 | Hengelose Bevolking | |
| 1641 | 3 jun 1896 | Hengelo-Woolde | I104748 | Hengelose Bevolking | |
| 1642 | 10 okt 1834 | Hengelo-Woolde | I104753 | Hengelose Bevolking | |
| 1643 | 15 okt 1845 | Hengelo-Woolde | I104786 | Hengelose Bevolking | |
| 1644 | 9 jul 1846 | Hengelo-Woolde | I104773 | Hengelose Bevolking | |
| 1645 | 26 jun 1861 | Hengelo-Woolde | I104781 | Hengelose Bevolking | |
| 1646 | 14 jan 1825 | Hengelo-Woolde | I104804 | Hengelose Bevolking | |
| 1647 | 12 aug 1893 | Hengelo-Woolde | I104810 | Hengelose Bevolking | |
| 1648 | 31 mrt 1823 | Hengelo-Woolde | I104833 | Hengelose Bevolking | |
| 1649 | 12 dec 1828 | Hengelo-Woolde | I104836 | Hengelose Bevolking | |
| 1650 | 4 aug 1893 | Hengelo-Woolde | I104838 | Hengelose Bevolking | |
| 1651 | 4 mei 1841 | Hengelo-Woolde | I104850 | Hengelose Bevolking | |
| 1652 | 21 jul 1889 | Hengelo-Woolde | I104899 | Hengelose Bevolking | |
| 1653 | 7 feb 1892 | Hengelo-Woolde | I104900 | Hengelose Bevolking | |
| 1654 | 13 okt 1898 | Hengelo-Woolde | I104905 | Hengelose Bevolking | |
| 1655 | 3 apr 1833 | Hengelo-Woolde | I104932 | Hengelose Bevolking | |
| 1656 | 12 sep 1857 | Hengelo-Woolde | I104933 | Hengelose Bevolking | |
| 1657 | 11 jun 1884 | Hengelo-Woolde | I104949 | Hengelose Bevolking | |
| 1658 | 11 dec 1853 | Hengelo-Woolde | I104969 | Hengelose Bevolking | |
| 1659 | 23 okt 1845 | Hengelo-Woolde | I104978 | Hengelose Bevolking | |
| 1660 | 24 aug 1864 | Hengelo-Woolde | I105149 | Hengelose Bevolking | |
| 1661 | 21 mei 1817 | Hengelo-Woolde | I105367 | Hengelose Bevolking | |
| 1662 | 29 apr 1860 | Hengelo-Woolde | I105375 | Hengelose Bevolking | |
| 1663 | 1841 | Hengelo-Woolde | I105400 | Hengelose Bevolking | |
| 1664 | 16 jul 1872 | Hengelo-Woolde | I105429 | Hengelose Bevolking | |
| 1665 | 7 apr 1836 | Hengelo-Woolde | I105456 | Hengelose Bevolking | |
| 1666 | 8 apr 1869 | Hengelo-Woolde | I105550 | Hengelose Bevolking | |
| 1667 | vóór 1727 | Hengelo-Woolde | I105772 | Hengelose Bevolking | |
| 1668 | vóór 1743 | Hengelo-Woolde | I105803 | Hengelose Bevolking | |
| 1669 | vóór 1730 | Hengelo-Woolde | I105806 | Hengelose Bevolking | |
| 1670 | 10 nov 1860 | Hengelo-Woolde | I105913 | Hengelose Bevolking | |
| 1671 | 23 mei 1862 | Hengelo-Woolde | I106253 | Hengelose Bevolking | |
| 1672 | 7 dec 1823 | Hengelo-Woolde | I106317 | Hengelose Bevolking | |
| 1673 | 19 jan 1864 | Hengelo-Woolde | I106357 | Hengelose Bevolking | |
| 1674 | 2 apr 1873 | Hengelo-Woolde | I106358 | Hengelose Bevolking | |
| 1675 | 7 mrt 1851 | Hengelo-Woolde | I106586 | Hengelose Bevolking | |
| 1676 | 16 jun 1859 | Hengelo-Woolde | I107026 | Hengelose Bevolking | |
| 1677 | 2 apr 1855 | Hengelo-Woolde | I107069 | Hengelose Bevolking | |
| 1678 | 2 apr 1842 | Hengelo-Woolde | I107095 | Hengelose Bevolking | |
| 1679 | 5 feb 1818 | Hengelo-Woolde | I107809 | Hengelose Bevolking | |
| 1680 | 28 apr 1818 | Hengelo-Woolde | I107810 | Hengelose Bevolking | |
| 1681 | 14 jul 1896 | Hengelo-Woolde | I108025 | Hengelose Bevolking | |
| 1682 | 26 mei 1815 | Hengelo-Woolde | I2631 | Hengelose Bevolking | |
| 1683 | 16 apr 1816 | Hengelo-Woolde | I2634 | Hengelose Bevolking | |
