Harmannus Egberink
- Ja, datum echter onbekend( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven, = Uitvouwen, = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
- 1 Harmannus Egberink [1] ovl. Ja, datum echter onbekend
- Geertruid Egberink ovl. Ja, datum echter onbekend
- 2 Gezina Egberink [1.1] geb. 1798 ovl. 20 feb 1881
- Bernardus Damveld geb. 1790 ovl. 14 dec 1863
- 3 Hermina Damveld [1.1.1] geb. 4 jun 1828 ovl. 25 aug 1897
- Gerrit Jan Zengerink geb. 26 okt 1830 ovl. 2 mei 1896
- 4 Albertus Zengerink [1.1.1.1] geb. 14 sep 1854 ovl. 15 mrt 1901 [ =>]
- 4 Gesina Zengerink [1.1.1.2] geb. 16 aug 1857 ovl. 16 feb 1868
- 4 Grada Zengerink [1.1.1.3] geb. 24 sep 1859 ovl. 13 jul 1862
- 4 Bernardus Zengerink [1.1.1.4] geb. 13 jan 1862 ovl. 1 sep 1863
- 4 Mina Zengerink [1.1.1.5] geb. 17 sep 1864 ovl. 3 jan 1865
- 4 Maria Willemina Zengerink [1.1.1.6] geb. 5 jan 1867 ovl. 21 mrt 1946 [ =>]
- 4 Bernardus Zengerink [1.1.1.7] geb. 16 jun 1869 ovl. 26 okt 1940 [ =>]
- 4 Gerrit Jan Zengerink [1.1.1.8] geb. 2 jan 1873 ovl. 23 mrt 1939 [ =>]
- Gerrit Jan Zengerink geb. 26 okt 1830 ovl. 2 mei 1896
- 3 Maria Damveld [1.1.2] geb. 3 mrt 1831 ovl. 13 dec 1914
- Gerrit Jan Keizers geb. 24 nov 1828 ovl. 22 mei 1911
- 4 Aleida Keijzers [1.1.2.1] geb. 17 mei 1860 ovl. Ja, datum echter onbekend [ =>]
- 4 Johanna Keizers [1.1.2.2] geb. 30 jul 1863 ovl. 3 nov 1943 [ =>]
- 4 Gerhard Keizers [1.1.2.3] geb. 20 jun 1867 ovl. 22 mrt 1922 [ =>]
- 4 Alberta Keizers [1.1.2.4] geb. 20 mei 1871 ovl. 3 feb 1952 [ =>]
- 4 Maria Keizers [1.1.2.5] geb. 26 feb 1876 ovl. 28 apr 1935 [ =>]
- Gerrit Jan Keizers geb. 24 nov 1828 ovl. 22 mei 1911
- 3 Hermannus Damveld [1.1.3] geb. 13 okt 1833 ovl. 26 okt 1920
- Geziena Zengerink geb. 21 mrt 1836 ovl. 4 dec 1921
- 4 Gerrit Jan Damveld [1.1.3.1] geb. 25 mrt 1859 ovl. Ja, datum echter onbekend [ =>]
- 4 Gradus Damveld [1.1.3.2] geb. 9 mei 1860 ovl. 9 feb 1865
- 4 Geziena Damveld [1.1.3.3] geb. 7 okt 1861 ovl. 4 sep 1862
- 4 Johanna Damveld [1.1.3.4] geb. 7 okt 1861 ovl. 20 sep 1862
- 4 Johannes Damveld [1.1.3.5] geb. 18 mrt 1863 ovl. 4 jun 1938 [ =>]
- 4 Gezina Damveld [1.1.3.6] geb. 17 dec 1864 ovl. 29 nov 1865
- 4 Gezina Damveld [1.1.3.7] geb. 12 jun 1866 ovl. 7 mei 1946 [ =>]
- 4 Christina Damveld [1.1.3.8] geb. 8 feb 1868 ovl. 15 feb 1951 [ =>]
- 4 Hermannus Damveld [1.1.3.9] geb. 5 okt 1869 ovl. 10 mrt 1920 [ =>]
- 4 Hendrika Damveld [1.1.3.10] geb. 18 jan 1872 ovl. 14 jan 1947 [ =>]
- 4 Gerhardus Damveld [1.1.3.11] geb. 27 jan 1876 ovl. 2 mei 1956 [ =>]
- 4 Berendina Damveld [1.1.3.12] geb. 15 dec 1877 ovl. 29 jul 1942 [ =>]
- 4 Willem Damveld [1.1.3.13] geb. 7 jun 1881 ovl. 11 mrt 1955 [ =>]
- Geziena Zengerink geb. 21 mrt 1836 ovl. 4 dec 1921
- 3 Berendina Damveld [1.1.4] geb. 1 nov 1839 ovl. 14 jun 1917
- Gerrit Jan Nijhuis geb. 3 nov 1828 ovl. 18 apr 1880
- 4 Aleida Nijhuis [1.1.4.1] geb. 13 apr 1860 ovl. 14 mei 1930
- 4 Bernardus Nijhuis [1.1.4.2] geb. 27 aug 1862 ovl. 17 jun 1922
- 4 Hermannus Nijhuis [1.1.4.3] geb. 21 feb 1873 ovl. 25 jul 1949
- 4 Gezina Nijhuis [1.1.4.4] geb. 1876 ovl. 21 jun 1878
- 4 Frederika Nijhuis [1.1.4.5] geb. 25 mei 1879 ovl. 14 jun 1952 [ =>]
- Gerrit Jan Nijhuis geb. 3 nov 1828 ovl. 18 apr 1880
- 3 Hermina Damveld [1.1.1] geb. 4 jun 1828 ovl. 25 aug 1897
- Bernardus Damveld geb. 1790 ovl. 14 dec 1863
- 2 Gezina Egberink [1.1] geb. 1798 ovl. 20 feb 1881
- Geertruid Egberink ovl. Ja, datum echter onbekend